Zürichsee-Einzelmeisterschaft 2009

Kategorie: Senioren

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 1. Dübler Carl-Friedric 1885 (4) - 2. Eggmann Karl 1892 (3) ½ - ½
2 4. Sach Tomas 1834 (3) - 17. Lechner Josef 1534 (3) 1 - 0
3 16. Fröhling Jürg 1539 (3) - 10. Ramsauer Jakob 1650 (3) 0 - 1
4 23. Bettschart Meinrad   (3) - 13. Weidmann Armin 1590 (3) ½ - ½
5 9. Von Allmen Hans 1680 (2) - 3. Schweizer Robert 1850 (2) 0 - 1
6 5. Benz Urs 1741 (2) - 7. Niderberger Ferdinan 1729 (2) 0 - 1
7 18. Frey Hansjörg 1503 (2) - 8. Heitzer Adolf 1719 (2) 0 - 1
8 6. Klieber Heinz 1741 (1½) - 21. Binzegger Karl 1428 (1½) 1 - 0
9 20. Kuprecht Dieter 1428 (1½) - 11. Balmer Alfred 1632 (1½) 0 - 1
10 12. Lienin Hans 1601 (1) - 19. Eugster Bernhard 1475 (1) 1 - 0
11 15. Nydegger Emil 1549 (1) - 22. Ramsauer Hannes 1407 (1) 1 - 0
12 24. Oelke Richard   (0) - 25. spielfrei   (0) + - -