Zürichsee-Einzelmeisterschaft
2007
Kategorie A
Senioren
Schlussrangliste
-----------------------------------------------------------------
Total Buchholz
1. Blattner Kurt, Richterswil (2035 Elo) 6.0 ( 32.0)
2. Schweizer Robert, Thalwil (1884 Elo) 6.0 ( 29.5)
3. Telser Peter, Einsiedeln (1800 Elo) 5.0 ( 31.0)
4. Georgiadis Nico, Schindellegi (1810 Elo) 5.0 ( 27.0)
5. Pauli Kurt, Zuerich (1777 Elo) 5.0 ( 26.5)
6. Kaelin Victor, Einsiedeln (1850 Elo) 4.5 ( 32.5)
7. Yunt Kerim, Zuerich (1700 Elo) 4.5 ( 29.5)
8. Schoenbaechler Remo, Rappi-Jona (1788 Elo) 4.5 ( 28.5)
9. Bodmer Marcel, Uetikon am See (2059 Elo) 4.5 ( 28.0)
10. Drobny Michail, Staefa (1698 Elo) 4.5 ( 25.5)
11. Keller Peter, Rappi-Jona (1848 Elo) 4.5 ( 23.0)
12. Csajka Istvan, Oberrieden (1613 Elo) 4.5 ( 22.5)
13. Duebler Carl-Friedrich, Au (1871 Elo) 4.0 ( 25.5)
14. Georgiadis Andreas, Schindellegi (1643 Elo) 4.0 ( 22.0)
15. Tesar Peter, Horgen (1859 Elo) 3.5 ( 29.5)
16. Zangger Daniel, Altendorf (1891 Elo) 3.5 ( 27.5)
17. Krizan Igor, Adliswil (1760 Elo) 3.5 ( 25.5)
18. Hofstetter Thomas, Rappi-Jona (1877 Elo) 3.5 ( 24.5)
19. Weibel Werner, Naefels (1752 Elo) 3.5 ( 22.5)
20. Filitz Gerhard, Oberrieden (1629 Elo) 3.5 ( 22.0)
21. Weller Stefan, Waedenswil (1550 Elo) 3.5 ( 20.5)
22. Fringeli Eduard, Rappi-Jona (1701 Elo) 3.0 ( 26.5)
23. Graetzer Christian, Einsiedeln (1767 Elo) 3.0 ( 23.0)
24. Lechler Robert, Rappi-Jona (1791 Elo) 3.0 ( 22.5)
25. Forster Hans, Einsiedeln (1858 Elo) 3.0 ( 22.0)
26. Fanti Antonio, Rappi-Jona (1704 Elo) 3.0 ( 21.5)
27. Eichmann Kilian, Uznach (1795 Elo) 2.5 ( 25.5)
28. Falossi Ati, Altendorf (1418 Elo) 2.5 ( 25.5)
29. Eckert Beat, Richterswil (1676 Elo) 2.5 ( 18.5)
30. Neuweiler Kurt, Langnau a A (1550 Elo) 2.5 ( 17.5)
31. Paliwoda Felix, Erlenbach (1468 Elo) 2.5 ( 17.5)
32. Wolfseher Roland, Zuerich (1810 Elo) 2.0 ( 24.5)
33. Froehling Juerg, Oetwil a See (1613 Elo) 2.0 ( 23.5)
34. Lauber Joerg, Zuerich (1431 Elo) 2.0 ( 20.0)
35. Berset Andre, Zuerich (1527 Elo) 1.5 ( 19.0)
36. Bruehlmann Arnold, Waedenswil (1550 Elo) .0 ( 20.0)
Resultate 7. Runde
-------------------------------------------------------------------------
11 Georgiadis Nico 4 Schweizer Robert 0 : 1
2 Blattner Kurt 17 Pauli Kurt 1 : 0
13 Telser Peter 16 Schoenbaechler Remo 1 : 0
1 Bodmer Marcel 26 Csajka Istvan ½ : ½
20 Weibel Werner 22 Yunt Kerim 0 : 1
3 Zangger Daniel 35 Drobny Michail 0 : 1
5 Hofstetter Thomas 9 Kaelin Victor 0 : 1
7 Tesar Peter 10 Keller Peter 0 : 1
25 Filitz Gerhard 24 Georgiadis Andreas 0 : 1
6 Duebler Carl-Friedrich 36 Fringeli Eduard 1 : 0
14 Eichmann Kilian 21 Fanti Antonio 0 : 1F
15 Lechler Robert 18 Graetzer Christian ½ : ½
34 Falossi Ati 29 Weller Stefan 0 : 1
19 Krizan Igor 27 Froehling Juerg 1 : 0
8 Forster Hans 12 Wolfseher Roland 1 : 0
28 Neuweiler Kurt 33 Lauber Joerg 1 : 0
31 Berset Andre 23 Eckert Beat 0 : 1
32 Paliwoda Felix 30 Bruehlmann Arnold 1 : 0F
Resultate 6. Runde
-------------------------------------------------------------------------
4 Schweizer Robert 2 Blattner Kurt ½ : ½
17 Pauli Kurt 1 Bodmer Marcel 1 : 0
22 Yunt Kerim 11 Georgiadis Nico 0 : 1
16 Schoenbaechler Remo 24 Georgiadis Andreas 1 : 0
36 Fringeli Eduard 13 Telser Peter 0 : 1
10 Keller Peter 3 Zangger Daniel ½ : ½
35 Drobny Michail 5 Hofstetter Thomas ½ : ½
26 Csajka Istvan 34 Falossi Ati 1 : 0
19 Krizan Igor 9 Kaelin Victor 0 : 1
15 Lechler Robert 7 Tesar Peter 0 : 1
14 Eichmann Kilian 25 Filitz Gerhard 0 : 1F
18 Graetzer Christian 20 Weibel Werner 0 : 1
12 Wolfseher Roland 6 Duebler Carl-Friedrich 0 : 1
33 Lauber Joerg 8 Forster Hans ½ : ½
29 Weller Stefan 28 Neuweiler Kurt 1 : 0
23 Eckert Beat 27 Froehling Juerg 0 : 1
32 Paliwoda Felix 31 Berset Andre ½ : ½
30 Bruehlmann Arnold 21 Fanti Antonio 0 : 1
Resultate 5. Runde
-------------------------------------------------------------------------
1 Bodmer Marcel 4 Schweizer Robert 0 : 1
2 Blattner Kurt 3 Zangger
Daniel 1 : 0 F
13 Telser Peter 11 Georgiadis Nico 0 : 1
5 Hofstetter Thomas 17 Pauli Kurt 0 : 1
9 Kaelin Victor 16 Schoenbaechler Remo 0 : 1
7 Tesar Peter 22 Yunt Kerim 0 : 1 F
10 Keller Peter 14 Eichmann Kilian ½ : ½
18 Graetzer Christian 36 Fringeli Eduard 0 : 1
35
Drobny Michail 6
Duebler Carl-Friedrich 1 : 0
34 Falossi Ati 19 Krizan Igor ½ : ½
24 Georgiadis Andreas 12 Wolfseher Roland 1 : 0
8 Forster Hans 26 Csajka Istvan 0 : 1
27 Froehling Juerg 15 Lechler Robert 0 : 1
28 Neuweiler Kurt 20 Weibel Werner 0 : 1
25 Filitz Gerhard 32 Paliwoda Felix 1 : 0
33 Lauber Joerg 23 Eckert Beat ½ : ½
21 Fanti Antonio 29 Weller Stefan ½
: ½
31 Berset Andre 30 Bruehlmann Arnold 1 : 0
Resultate 4. Runde
-------------------------------------------------------------------------
11 Georgiadis Nico 1 Bodmer Marcel 0 : 1
4 Schweizer Robert 7 Tesar Peter 1 : 0
2 Blattner Kurt 9 Kaelin Victor 1 : 0
22 Yunt Kerim 13 Telser Peter ½ : ½
6 Duebler Carl-Friedrich 5 Hofstetter Thomas 0 : 1
14 Eichmann Kilian 17 Pauli Kurt 0 : 1 F
3 Zangger Daniel 34 Falossi Ati 1 : 0
20 Weibel Werner 16 Schoenbaechler Remo 0 : 1
8 Forster Hans 10 Keller Peter 0 : 1
12 Wolfseher Roland 15 Lechler Robert 1 : 0
25 Filitz Gerhard 18 Graetzer Christian 0 : 1
36 Fringeli Eduard 23 Eckert Beat 1 : 0
19 Krizan Igor 33 Lauber Joerg 1 : 0
24 Georgiadis Andreas 21 Fanti Antonio 1 : 0 F
32 Paliwoda Felix 35 Drobny Michail 0 : 1
26 Csajka Istvan 27 Froehling Juerg 1 : 0
30 Bruehlmann Arnold 28 Neuweiler Kurt 0 : 1
29 Weller Stefan 31 Berset Andre 1 : 0
Resultate 3. Runde
-------------------------------------------------------------------------
1 Bodmer Marcel 14 Eichmann Kilian 1 : 0
9 Kaelin Victor 4 Schweizer Robert ½ : ½
11 Georgiadis Nico 6 Duebler Carl-Friedrich 1 : 0
16 Schoenbaechler Remo 2 Blattner Kurt 0 : 1
7 Tesar Peter 8 Forster Hans 1 : 0
13 Telser Peter 10 Keller Peter 1 : 0
3 Zangger Daniel 24 Georgiadis Andreas 1 : 0
5 Hofstetter Thomas 12 Wolfseher Roland 1 : 0
15 Lechler Robert 20 Weibel Werner ½ : ½
17 Pauli Kurt 19 Krizan Igor 1 : 0
35 Drobny Michail 22 Yunt Kerim 0 : 1
34 Falossi Ati 36 Fringeli Eduard 1 : 0
28 Neuweiler Kurt 25 Filitz Gerhard 0 : 1
27 Froehling Juerg 32 Paliwoda Felix ½ : ½
21 Fanti Antonio 18 Graetzer Christian 0 : 1
23 Eckert Beat 29 Weller Stefan 1 : 0
31 Berset Andre 26 Csajka Istvan 0 : 1
33 Lauber Joerg 30 Bruehlmann Arnold 1 : 0
Resultate 2. Runde
-------------------------------------------------------------------------
12 Wolfseher Roland 1 Bodmer Marcel 0 : 1
2 Blattner Kurt 13 Telser Peter ½ : ½
14 Eichmann Kilian 3 Zangger Daniel 1 : 0
4 Schweizer Robert 15 Lechler Robert 1 : 0
6 Duebler Carl-Friedrich 17 Pauli Kurt 1 : 0
16 Schoenbaechler Remo 7 Tesar Peter ½ : ½
22 Yunt Kerim 9 Kaelin Victor 0 : 1
36 Fringeli Eduard 11 Georgiadis Nico 0 : 1
8 Forster Hans 27 Froehling Juerg 1 : 0
10 Keller Peter 25 Filitz Gerhard 1 : 0
30 Bruehlmann Arnold 5 Hofstetter Thomas 0 : 1
18 Graetzer Christian 28 Neuweiler Kurt ½ : ½
29 Weller Stefan 19 Krizan Igor 0 : 1
20 Weibel Werner 31 Berset Andre 1 : 0
32 Paliwoda Felix 21 Fanti Antonio ½ : ½
34 Falossi Ati 23 Eckert Beat 1 : 0
24 Georgiadis Andreas 33 Lauber Joerg 1 : 0
26 Csajka Istvan 35 Drobny Michail 0 : 1
Resultate 1. Runde
-------------------------------------------------------------------------
1 Bodmer
Marcel 18 Graetzer
Christian 1 : 0
19 Krizan
Igor 2 Blattner
Kurt 0 : 1
3 Zangger Daniel 20 Weibel Werner 1 : 0
21 Fanti Antonio 4 Schweizer Robert 0 : 1
5 Hofstetter Thomas 22 Yunt Kerim 0 : 1
23 Eckert Beat 6 Duebler Carl-Friedrich 0 : 1
7 Tesar
Peter 24 Georgiadis Andreas 1 : 0
25 Filitz Gerhard 8 Forster Hans ½ : ½
9 Kaelin
Victor 26 Csajka
Istvan 1 : 0
27 Froehling Juerg 10 Keller Peter ½ : ½
11 Georgiadis Nicolas 30 Bruehlmann Arnold 1 : 0
28 Neuweiler Kurt 12 Wolfseher Roland 0 : 1
13 Telser Peter 29 Weller Stefan 1 : 0
31 Berset Andre 14 Eichmann Kilian 0 : 1
15 Lechler Robert 32 Paliwoda Felix 1 : 0
33 Lauber Joerg 16 Schoenbaechler Remo 0 : 1
17 Pauli Kurt 34 Falossi Ati 1 : 0
35 Drobny Michail 36 Fringeli Eduard 0 : 1