Zürichsee-Einzelmeisterschaft
2007
Senioren
Kategorie A
Schlussrangliste
-----------------------------------------------------------------
Total Buchholz
1. Sach Tomas, Rappi-Jona (1822 Elo) 6.5 ( 29.5)
2. von Allmen Hans, Zumikon (1660 Elo) 5.0 ( 27.0)
3. Benz Urs, Richterswil (1727 Elo) 5.0 ( 25.5)
4. Eggmann Karl, Schoenenberg (1823 Elo) 4.5 ( 27.5)
5. Ramsauer Jakob, Forch (1625 Elo) 4.5 ( 26.5)
6. Heitzer Adolf, Staefa (1660 Elo) 4.0 ( 30.0)
7. Niderberger Ferdi, Waedenswil (1740 Elo) 4.0 ( 27.5)
8. Guebeli Albert, Rappi-Jona (1780 Elo) 4.0 ( 26.5)
9. Hofstetter Walter, Rappi-Jona (1756 Elo) 4.0 ( 23.5)
10. Denzinger Karl, Uhwiesen (1730 Elo) 3.5 ( 29.0)
11. Lienin Hans, Horgen (1601 Elo) 3.5 ( 25.5)
12. Hueppin Leo, Wangen (1557 Elo) 3.5 ( 23.0)
13. Weidmann Armin, Uerikon (1701 Elo) 3.0 ( 21.0)
14. Binzegger Karl, Maennedorf (1521 Elo) 3.0 ( 16.0)
15. Lechner Sepp, Hombrechtikon (1535 Elo) 2.5 ( 25.5)
16. Kuprecht Dieter, Erlenbach (1551 Elo) 2.5 ( 24.5)
17. Berni Luigi, Hombrechtikon (1499 Elo) 2.5 ( 20.0)
18. Frey Hansjoerg, Forch (1473 Elo) 2.0 ( 20.0)
19. Arnold Marcel, Hombrechtikon (1509 Elo) 1.5 ( 22.0)
20. Zuerrer Elisabeth, Zollikerberg (1450 Elo) 1.0 ( 20.0)
Resultate 7. Runde
-------------------------------------------------------------------------
10 von Allmen Hans 2 Sach Tomas 0 : 1
9 Heitzer Adolf 7 Benz Urs 0 : 1
11 Ramsauer Jakob 5 Niderberger Ferdi 1 : 0
1 Eggmann Karl 6 Denzinger Karl 1 : 0
3 Guebeli Albert 12 Lienin Hans 1 : 0
4 Hofstetter Walter 15 Lechner Sepp 1 : 0
14 Kuprecht Dieter 13 Hueppin Leo 0 : 1
19 Frey Hansjoerg 8 Weidmann Armin 0 : 1
17 Arnold Marcel 16 Binzegger Karl 0 : 1
20 Zuerrer Elisabeth 18 Berni Luigi 0 : 1
Resultate 6. Runde
-------------------------------------------------------------------------
2 Sach Tomas 1 Eggmann Karl 1 : 0
10 von Allmen Hans 9 Heitzer Adolf 1 : 0
5 Niderberger Ferdi 6 Denzinger Karl ½ : ½
3 Guebeli Albert 4 Hofstetter Walter 0 : 1
14 Kuprecht Dieter 11 Ramsauer Jakob 0 : 1
13 Hueppin Leo 7 Benz Urs 0 : 1
12 Lienin Hans 8 Weidmann Armin 1 : 0
16 Binzegger Karl 15 Lechner Sepp ½ : ½
18 Berni Luigi 19 Frey Hansjoerg ½ : ½
17 Arnold Marcel 20 Zuerrer Elisabeth 1 : 0
Resultate 5. Runde
-------------------------------------------------------------------------
5 Niderberger Ferdi 2 Sach Tomas ½ : ½
6 Denzinger Karl 9 Heitzer Adolf 0 : 1
11 Ramsauer Jakob 10 von Allmen Hans 0 : 1
8 Weidmann Armin 1 Eggmann Karl 0 : 1
15 Lechner Sepp 3 Guebeli Albert 0 : 1
7 Benz Urs 4 Hofstetter Walter 1 : 0
12 Lienin Hans 13 Hueppin Leo ½ : ½
20 Zuerrer Elisabeth 14 Kuprecht Dieter 0 : 1
16 Binzegger Karl 18 Berni Luigi 1 : 0
17 Arnold Marcel 19 Frey Hansjoerg
0 : 1
Resultate 4. Runde
--------------------------------------------------------------------------
9 Heitzer Adolf 2 Sach Tomas 0 : 1
6 Denzinger Karl 11 Ramsauer Jakob 1 : 0
3 Guebeli Albert 5 Niderberger Ferdi 0 : 1
14 Kuprecht Dieter 10 von Allmen Hans 0 : 1
1 Eggmann Karl 15 Lechner Sepp 1 : 0
7 Benz Urs 12 Lienin Hans ½ : ½
13 Hueppin Leo 18 Berni Luigi 1 : 0
20 Zuerrer Elisabeth 8 Weidmann Armin 0 : 1
4 Hofstetter Walter 17 Arnold Marcel 1 : 0
19 Frey Hansjoerg 16 Binzegger Karl 0 : 1
Resultate 3. Runde
-------------------------------------------------------------------------
2 Sach Tomas 6 Denzinger Karl 1 : 0
9 Heitzer Adolf 3 Guebeli Albert 1 : 0
10 von Allmen Hans 1 Eggmann Karl 1 : 0
8 Weidmann Armin 11 Ramsauer Jakob 0 : 1
18 Berni Luigi 5 Niderberger Ferdi 0 : 1
15 Lechner Sepp 7 Benz Urs ½ : ½
4 Hofstetter Walter 13 Hueppin Leo ½ : ½
14 Kuprecht Dieter 19 Frey Hansjoerg 1 : 0
17 Arnold Marcel 12 Lienin Hans 0 : 1
16 Binzegger Karl 20 Zuerrer Elisabeth 0 : 1
Resultate 2. Runde
-------------------------------------------------------------------------
7 Benz Urs 2 Sach Tomas 0 : 1
3 Guebeli Albert 10 von Allmen Hans 1 : 0
5 Niderberger Ferdi 9 Heitzer Adolf 0 : 1
18 Berni Luigi 6 Denzinger Karl 0 : 1
1 Eggmann Karl 14 Kuprecht Dieter 1 : 0
11 Ramsauer Jakob 4 Hofstetter Walter 1 : 0
16 Binzegger Karl 8 Weidmann Armin 0 : 1
12 Lienin Hans 19 Frey Hansjoerg ½ : ½
13 Hueppin Leo 17 Arnold Marcel ½ : ½
20 Zuerrer Elisabeth 15 Lechner Sepp 0 : 1
Resultate 1. Runde
-------------------------------------------------------------------------
11 Ramsauer Jakob 1 Eggmann Karl ½ : ½
2 Sach Tomas 12 Lienin Hans 1 : 0
13 Hueppin Leo 3 Guebeli Albert 0 : 1
4 Hofstetter Walter 14 Kuprecht Dieter ½ : ½
15 Lechner Sepp 5 Niderberger Ferdi 0 : 1
6 Denzinger Karl 16 Binzegger Karl 1 : 0
17 Arnold Marcel 7 Benz Urs 0 : 1
8 Weidmann Armin 18 Berni Luigi 0 : 1
19 Frey Hansjoerg 9 Heitzer Adolf 0 : 1
10 von Allmen Hans 20 Zuerrer Elisabeth 1 : 0