Schlussrangliste Gesamt-Wettbewerb 15/16
Zürichsee-Schach-Grand-Prix 2015
1. Runde AlbuVille, Rapperswil-Jona
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinan Deveci | 1619 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.00 | |
2. | Duke Kreutzmann | 1887 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 28.50 | |
3. | Jan Selinga | 1921 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 26.00 | |
4. | Lukas Meier | 1844 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 23.75 | |
5. | Matthias Tezayak | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.25 | ||
6. | Ramon Gämperli | 1758 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 22.00 | |
7. | Lennox Binz | 1604 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.00 | |
8. | Clemens Gamsa | 1467 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
9. | Damian Demiraj | 1480 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | |
10. | Loris Gamsa | 1633 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |
11. | Sarah Brandis | 1581 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.00 | |
12. | Dario Jaggi | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | ||
13. | Tim Distel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.50 | ||
14. | Moritz Hirzel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | ||
15. | Raphael Niederbe | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||
16. | Daniel Richter | 1460 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | |
17. | Gabriel Profos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | ||
18. | Noah Bienz | 1455 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
19. | David Schlup | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
20. | Timon Waser | 1372 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
21. | David Stoni | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
22. | Marius Roos | 1348 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
23. | Suryan Moser | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | ||
24. | Igor Cakic | 1465 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
25. | Valentin Vrgoc | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
26. | Robin Kiefer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
27. | Jonathan Clivio | 1395 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
28. | Jonas Lüscher | 1393 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
29. | Joel Umbach | 1409 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
30. | Aaron Schmid | 1249 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
31. | Clément Lucas-Hi | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | ||
32. | Elias Zumbühl | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||
33. | Elija Spichtig | 1481 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.50 | |
34. | Jonas Dornieden | 1438 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | |
35. | Michael Strässle | 1400 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | |
36. | Yongzhe Zhuang | 1408 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
37. | Stefan Strässle | 1377 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |
38. | Norris Binz | 1296 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
39. | Javier Fontana | 1300 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |
40. | Viktor Kaplan | 1287 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
41. | Luan-Nebi Zendel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
42. | Fabio Albisser | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
42. | Jonathan Teitler | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
44. | Yalini Sivapatha | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
45. | Jason Maurer | 1352 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
46. | Nikita Stungurys | 1224 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
47. | Kishore Sivapath | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
48. | Mischa Dubin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | ||
49. | Kiril Borscevski | 1292 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 6.00 | |
50. | Elias Kaufmann | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 5.50 | ||
51. | Chet Wildberger | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | ||
52. | Linus Imfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||
53. | Severin Hämmerli | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
54. | Nevio Lacher | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | ||
55. | Maurus Hunziker | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||
56. | Raphael Kaufmann | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
57. | Dario Ludwig | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | ||
57. | Mirco Tinner | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | ||
59. | Thamilini Sivapa | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
60. | Robin Lechler | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 2.75 | ||
61. | Moritz Althaus | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.00 | ||
62. | Dominik Schwaige | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.50 | ||
63. | Fabian Tinner | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | ||
64. | Sepp Hämmerli | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 13.0 | 0.50 |
Zürichsee Grand Prix 2015/2016
Horgen 2015, Schinzenhof
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adzic, Anna | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | ||
2. | Hirzel, Moritz | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | ||
2. | Ljuca, Rijad | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | ||
4. | Ott, Lukas | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||
5. | Wehrle, Maximili | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
6. | Jaggi, Dario | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 11.50 | ||
7. | Fontana, Javier | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||
8. | Ljuca, Semir | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
9. | Moser, Suryan | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
9. | Zhang, Steve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
11. | Maurer, Jason | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | ||
12. | Vijayyananda, So | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | ||
13. | Schlup, David | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
14. | Albisser, Fabio | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | ||
15. | Bratvold, Alexan | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | ||
16. | Profos, Gabriel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.75 | ||
17. | Pavlov, Grigory | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.75 | ||
18. | Zendeli, Luan-Ne | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
18. | Koller, Simon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
20. | Minassian, Louis | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.25 | ||
21. | Lechler, Robin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
22. | Hoff, Minou | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.50 | ||
23. | Wehrle, Valentin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.00 | ||
24. | Hämmerli, Severi | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
25. | Hämmerli, Sepp | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
26. | Kocan, Malik | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.25 | ||
27. | Schwaiger, Domin | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.00 |
Zürichsee Grand Prix 2015/2016
Siebnen, Sekundarschule
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selinga, Jan | 1909 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | |
2. | Adzic, Anna | 1782 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 23.75 | |
2. | Ott,Lukas | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 23.75 | ||
4. | Ljuca, Rijad | 1323 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 | |
5. | Binz, Lennox | 1613 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
6. | Ninomiya, Christ | 1460 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
7. | Niederberger, Ra | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
8. | Bratvold, Alexan | 1460 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 16.75 | |
9. | Fontana, Javier | 1300 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 16.00 | |
10. | Bienz, Noah | 1455 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |
11. | Ljuca, Semir | 1077 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.00 | |
12. | Osmaev,Hamzat | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | ||
13. | Hirzel,Moritz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
14. | Lucas-Hirtz,Clem | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||
15. | Binz, Norris | 1292 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
16. | Waser, Timon | 1372 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |
17. | Dück,Maximilian | 1280 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
18. | Schmid, Aaron | 1249 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
19. | Albisser,Fabio | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||
20. | Moser,Suryan | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | ||
21. | Umbach, Joel | 1409 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
22. | Jaggi,Dario | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | ||
23. | Profos,Gabriel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
24. | Tinner,Mirco | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
25. | Mauch,Cedric | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
25. | Schlup,David | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
27. | Koller,Simon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
28. | Hämmerli,Severin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
29. | Lechler,Robin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | ||
30. | Hofmänner,Janis | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 3.75 | ||
31. | Wallmüller,Theo | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | ||
32. | Tinner,Fabian | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
33. | Kondzic,Ben | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
34. | Filekovic,Sinan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||
35. | Hämmerli,Sepp | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
36. | Ninomiya,Kylin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||
37. | Meier,Alexander | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 0.25 | ||
38. | Schmid,Eric | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.0 | 0.25 |
Zürichsee Grand Prix 2015/2016
Wädenswil
Schach-Grand-Prix Zürichsee
4. Runde in Wädenswil
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selinga, Jan | 1886 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 205.0 | |
2. | Adzic, Anna | 1839 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 202.0 | |
3. | Gherghel, Mircea | 1885 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 193.5 | |
4. | Bienz, Noah | 1420 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 193.0 | |
5. | Wehrle, Maximilia | 1052 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 192.5 | |
6. | Gherghel, Maria | 1691 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 191.5 | |
7. | Ljuca, Rijad | 1329 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 190.0 | |
8. | Trösch, Alexander | 1434 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 179.5 | |
9. | Wehrle, Valentin | 925 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 192.5 | |
10. | Lüscher, Jonas | 1409 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 187.0 | |
11. | Bensland, Alexand | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 177.0 | ||
12. | Ljuca, Semir | 1107 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 185.5 | |
13. | Rappazzo, Johanne | 1400 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 184.5 | |
14. | Profos, Gabriel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 183.0 | ||
15. | Helmboldt, Malo | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 174.0 | ||
16. | Jaggi, Dario | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 179.5 | ||
17. | Pandian, Harri | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 168.5 | ||
18. | Klein, Michael | 1324 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 168.5 | |
19. | Maurer, Liam | 1400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 166.0 | |
20. | Mauch, Cédric | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 173.0 | ||
21. | Lilljegren, Thorw | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 168.5 | ||
22. | Tinner, Fabian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 162.5 | ||
23. | Rackwitz, Yann | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 163.0 | ||
24. | Lechler, Robin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 174.5 | ||
25. | Mudunuru, Saketh | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 163.5 | ||
26. | Tinner, Mirco | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 160.0 | ||
27. | Egger, Yannic | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 159.0 | ||
28. | Hämmerli, Sepp | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 153.0 | ||
29. | Schwery, Sirijan | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 157.5 | ||
30. | Zurba, Jegors | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 152.5 | ||
31. | Rackwitz, Timo | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 160.0 | ||
32. | Jaggi, Noah | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 153.0 | ||
33. | Honold, Noelia | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 139.0 | ||
34. | Käbisch, Tim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 139.5 | ||
35. | Donhauser, Geret | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 149.5 | ||
36. | Honold, Christian | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 147.5 | ||
37. | Taranto, Arya | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 137.0 |
Zürichsee-Schach-Grand-Prix 2015/16
Stäfa, 13.März 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selinga, Jan | 1917 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 36.5 | 33.75 | |
2. | Lou, Vincent | 1920 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.00 | |
3. | Deveci, Sinan | 1657 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 | |
4. | Adzic, Anna | 1836 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 | |
5. | Brandis, Benjamin | 1800 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.25 | |
6. | Bensland, Alexand | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||
7. | Brandis, Sarah | 1558 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
8. | Blaser, Rafael | 1350 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |
9. | Ljuca, Rijad | 1400 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | |
9. | Schönbächler, Ans | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||
11. | Bienz, Noah | 1362 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |
12. | Ljuca, Semir | 1250 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
13. | Arunkumar, Hari | 1337 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |
14. | Borscevskis, Kiri | 1296 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 15.50 | |
15. | Zhang, Steve | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
16. | Wehrle, Maximilia | 1400 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
17. | Moser, Suryan | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 16.00 | ||
18. | Fontana Javier | 1273 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
19. | Schlup, David | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
20. | Bratvold, Alexand | 1432 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
21. | Pejkovic, Mikael | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
22. | Rackwitz, Yann | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
23. | Eberitzsch, Manue | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
24. | Subramanian, Saim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
25. | Maurer, Liam | 1164 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
26. | Wehrle, Valentin | 1350 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
26. | Jaggi, Dario | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
28. | Lechler, Robin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||
29. | Lucas-Hirtz, Clém | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||
30. | Mudunuru, Saketh | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||
31. | Lüscher, Jonas | 1430 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 14.25 | |
32. | Karamyan, Areg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | ||
33. | Donhauser, Gerret | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
34. | Tinner, Mirco | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | ||
35. | Veliu, Din | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | ||
36. | Stungurys, Nikita | 1260 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | |
36. | Lehner, Nils | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | ||
38. | Boha, Emanuel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | ||
39. | Profos, Gabriel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||
40. | Ludwig, Dario | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
41. | Reinmann, Kyrill | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
42. | Albisser, Fabio | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
43. | Koller, Simon | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||
44. | Tinner, Fabian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
45. | Minassian, Louis | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
46. | Haemmerli, Sepp | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
47. | Honold, Christian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | ||
48. | Zurba, Jegors | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||
49. | Haemmerli, Severi | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | ||
50. | Wilson, Leandro | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | ||
51. | Meier, Alexander | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | ||
52. | Mitgaard, Alfred | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.50 | ||
53. | Blaser, Joel | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.75 | ||
54. | Eberitzsch, Danie | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.50 | ||
55. | Postica, Kevin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | ||
56. | Schäublin, Cedric | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
57. | Sehouli, Elias | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
58. | Honold, Noelia | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
59. | Espina, Miguel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
60. | Schwery, Sirijan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | ||
61. | Veliu, Atina | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
62. | Henning, Daniel | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.25 | ||
63. | Jaggi, Noah | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 2.75 | ||
64. | Espina, Sofia | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 0.75 | ||
65. | Chandrasekar, Tar | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.50 |