Neuer Jugendmeister ist Surjan Moser vom SC Stäfa und Alexander Meier gewann die Gesamtwertung.
Gesamtrangliste der Jugendgrand-Prix 2017/18
Zürichsee-Schach-Grand-Prix 2017-18
Stäfa, Final, 25. März 2018
Turnierdirektor : Jes Caspersen Hauptschiedsrichter : Jes Caspersen Ort : Stäfa
Datum : 25.03.2018
Endstand
Jugend-Grand-Prix - Stäfa, Endstand | |||||||
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BH | SB |
1 | Deveci Sinan | 1992 | Zürich Sg | 7 | 30½ | 23 | 30,50 |
2 | Rafiq Pascal | 1080 | Wutachtal | 6 | 31½ | 24½ | 26,50 |
3 | Scherler Julius | 1446 | Zürich Réti Ask | 6 | 28 | 20 | 23,50 |
4 | Demiraj Damian | 1613 | Wil Sprengschach | 5½ | 29½ | 21 | 23,25 |
5 | Avilova Yulia | 1552 | Zürich Réti Ask | 5 | 34 | 24 | 21,00 |
6 | Hüseynova Gülüzar | 1480 | Glarus | 5 | 33 | 23 | 21,00 |
7 | Moser Suryan | 1346 | Stäfa | 5 | 32½ | 22½ | 19,50 |
8 | Schulz Victor | 1490 | KSC Zollikerberg | 5 | 31 | 21 | 20,00 |
9 | Dück Maximilian | 1431 | Zürich Sg | 5 | 29 | 21 | 18,00 |
Umbach Joel | 1383 | Zürich Wollishofen | 5 | 29 | 21 | 18,00 | |
11 | Bratvold Alexander | 1425 | Zürich Chess4kids | 5 | 27½ | 20 | 14,50 |
12 | Alilovic Laura | 1340 | Gonzen | 5 | 27½ | 19½ | 18,00 |
13 | Meier Alexander | 1400 | Zürich Sg | 5 | 26 | 18½ | 18,00 |
14 | Mudunuru Saketh | 1352 | Zürich Sg | 5 | 25 | 18½ | 16,00 |
15 | Schulz Helene | 1230 | KSC Zollikerberg | 4½ | 31 | 22 | 18,75 |
16 | Rappazzo Johannes | 1450 | Zürich Chess4kids | 4½ | 28½ | 21½ | 15,25 |
17 | Maurer Liam | 1242 | Zürich Chess4kids | 4½ | 24½ | 18 | 13,00 |
18 | Maurer Jason | 1291 | Zürich Chess4kids | 4 | 30½ | 20½ | 13,50 |
19 | Heron Andrew | 0 | Schachclub Triesen | 4 | 30 | 22 | 16,00 |
20 | Saminskij David | 1309 | Zürich Sg | 4 | 29½ | 20½ | 11,50 |
21 | Pejkovic Michael | 0 | Stäfa | 4 | 29 | 21 | 15,00 |
22 | Heron Steve | 0 | Schachclub Triesen | 4 | 28½ | 20½ | 15,00 |
23 | Karolinskiy Benjamin | 1250 | Ksc Thalwil Zh | 4 | 28½ | 20 | 15,50 |
24 | Zampieri Luis | 0 | Chessflyers | 4 | 28½ | 20 | 13,00 |
25 | Paholok Adam | 1312 | Ksc Thalwil Zh | 4 | 28 | 20 | 14,00 |
26 | Schellenberg Pascal | 0 | Pfäffikon ZH | 4 | 27½ | 20 | 13,50 |
Clavadetscher Nils | 0 | Chur Sk | 4 | 27½ | 20 | 13,50 | |
28 | Schellenberg Simon | 0 | Pfäffikon (zh) | 4 | 26 | 18 | 13,50 |
29 | Albisser Fabio | 0 | SK Luzern | 4 | 24 | 17½ | 10,00 |
30 | Lucas-Hirtz Clément | 1352 | Rapperswil-Jona | 4 | 24 | 17 | 12,75 |
31 | Kaczmarek Stas | 1236 | Zürich Chess4kids | 4 | 23½ | 16½ | 11,00 |
32 | Ergen Kerim | 1342 | Zürich Chess4kids | 4 | 22 | 15½ | 10,50 |
33 | Zürcher Fabrice | 0 | Grüningen / SC Stäfa | 4 | 21½ | 14½ | 8,00 |
34 | Boha Emanuel | 0 | Stäfa | 3½ | 26 | 18½ | 8,00 |
35 | Maurer Aaron | 1219 | Zürich Chess4kids | 3½ | 24½ | 18 | 9,25 |
36 | Henning Daniel | 0 | Stäfa | 3½ | 23 | 16 | 8,25 |
37 | Lynn Soraya | 0 | 3 | 28½ | 20½ | 11,25 | |
38 | Singh Ryan | 0 | Neuhausen | 3 | 28 | 19 | 9,00 |
39 | Lorenz Martin | 0 | Bodan | 3 | 26 | 18 | 7,50 |
40 | Dubin Mikhail | 0 | Wollishofen Schachklub | 3 | 24½ | 17½ | 6,50 |
41 | Raffaele Luca | 0 | SC Triesen | 3 | 24 | 18 | 7,00 |
42 | Anton Theo | 0 | Gonzen | 3 | 24 | 18 | 6,00 |
43 | Akinkhov Mikhail | 1284 | Zürich Chess4kids | 3 | 23½ | 17½ | 7,00 |
44 | Schwery Sirijan | 0 | Wil SG | 3 | 23½ | 16½ | 7,50 |
45 | Moklyuk Julia | 0 | Zürich Chess4kids | 3 | 21½ | 17 | 6,50 |
46 | Langenauer Mireya | 0 | Zollikerberg | 3 | 21½ | 15½ | 7,50 |
47 | Saminskij Jan | 0 | Zürich Sg | 3 | 21 | 15½ | 4,50 |
48 | Möller Chris | 1293 | Schachklub Markus Regez | 3 | 20½ | 15 | 6,50 |
49 | Tymsan Dominykas | 0 | Uerikon | 3 | 20½ | 14½ | 6,50 |
50 | Schlup David | 1338 | Rapperswil-Jona | 3 | 20 | 14 | 6,50 |
51 | Eigenmann Noel | 0 | Meilen | 3 | 19½ | 13½ | 6,50 |
52 | Steger Alvin Eikrann | 0 | Ennenda / SK Glarus | 3 | 18 | 12½ | 6,50 |
53 | Spycher Nils | 0 | Stäfa | 3 | 17 | 11½ | 5,50 |
54 | Malosti Dario | 0 | Glarus | 2½ | 22½ | 16½ | 6,25 |
55 | Lehner Nils | 0 | Wil SG | 2½ | 22 | 14 | 4,75 |
56 | Sutapalli Hasini | 0 | Chessflyers | 2½ | 19½ | 14 | 4,25 |
57 | Schmid Justin | 0 | Wil Sprengschach | 2 | 23 | 17 | 5,00 |
58 | Pinto da Silva Lucas | 0 | Stäfa | 2 | 21½ | 15½ | 3,00 |
59 | Lechler Robin | 1172 | Rapperswil-Jona | 2 | 20½ | 15 | 4,50 |
60 | Donhauser Gerret | 0 | Rapperswil-Jona | 2 | 20½ | 14½ | 4,00 |
61 | Lienert Louis | 0 | Stäfa | 2 | 20 | 15 | 3,00 |
62 | Dück Sebastian | 0 | Dübendorf | 2 | 20 | 14 | 2,50 |
63 | Bratvold Amaia | 0 | Chess4Kids | 2 | 19 | 12 | 4,00 |
64 | Schwizer Jonas | 0 | SC Glarus | 2 | 18 | 11½ | 1,50 |
65 | Honold Christian | 0 | Schachclub Wädenswil | 2 | 15 | 11 | 2,00 |
66 | Goncharov Fedor | 0 | Chess4kids | 1½ | 19 | 13 | 3,00 |
67 | Möller Shana | 0 | Schachklub Markus Regez | 1½ | 15 | 11 | 1,75 |
68 | Bruhin Max | 0 | SC Glarus | 1 | 17 | 11½ | 0,50 |
69 | Baumgartner Elena | 0 | Zürich SG | 1 | 16 | 11 | 0,50 |
Wädenswil, 18. Februar 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Saminskij, David | 1309 | N | Zürich SG | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 190.5 | |
2. | 1. | Meier, Alexander | 1377 | N | Zürich SG | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 194.5 | |
3. | 20. | Moser, Suryan | Stäfa | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 194.5 | |||
4. | 26. | Schellenberg, Simon | Pfäffikon ZH | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 189.5 | |||
5. | 21. | Ott, Lukas | Wädenswil | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 184.5 | |||
6. | 11. | Bienz, Noah | SC Cham | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 183.0 | |||
7. | 6. | Akinkhov, Mikhail | 1264 | N | Zürich Chess4Kids | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 192.0 | |
8. | 3. | Alilovic, Laura | 1321 | N | Gonzen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 184.0 | |
9. | 10. | Kaczmarek, Stas | 1159 | N | Zürich Chess4Kids | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 175.5 | |
10. | 5. | Spirig, Iri | 1300 | N | KSC Basel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 184.0 | |
11. | 22. | Rafiq, Pascal | WT-Tiengen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 169.0 | |||
12. | 7. | Maurer, Liam | 1249 | N | Zürich Chess4Kids | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 176.0 | |
13. | 16. | Kondzik, Ben | Zürich | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 159.5 | |||
14. | 25. | Schellenberg, Pascal | Pfäffikon ZH | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 168.0 | |||
15. | 15. | Ergen, Kerim | ChessKids Oerlikon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 175.0 | |||
16. | 2. | Schlup, David | 1338 | N | Rapperswil-Jona | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 175.0 | |
17. | 24. | San, Kaan | Glarus | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 160.0 | |||
18. | 12. | Clavadetscher, Nils | Chur SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 164.5 | |||
19. | 13. | Donhauser, Gerret | Rapperswil-Jona | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 170.5 | |||
20. | 14. | Eggenberger, Lukas | SC Wädenswil | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 160.0 | |||
21. | 17. | Malosti, Dario | Glarus | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 154.5 | |||
22. | 9. | Lechler, Robin | 1183 | N | Rapperswil-Jona | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 157.5 | |
23. | 8. | Maurer, Aaron | 1200 | N | Zürich Chess4Kids | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 166.0 | |
24. | 27. | Vogel, Eric | Glarus | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 150.0 | |||
25. | 23. | Saminskij, Jan | Zürich SG | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 146.5 | |||
26. | 18. | Möller, Chris | Stäfa | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 147.5 | |||
27. | 19. | Möller, Shana | Stäfa | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 152.0 |
Ausrichter SV March-Höfe, 2. Runde, 8.Januar 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hüseynova, Gülüzar | Glarus | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.5 | 33.50 | ||||
2. | Rappazzo, Johannes | 1496 | Zürich Chess4Kids | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 | |||
3. | Schulz, Victor | 1504 | KSC Zollikerberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |||
4. | Lüscher, Jonas | 1490 | Chessflyers Kloten | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 | |||
5. | Ljuca, Semir | 1462 | KSC Zollikerberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | |||
6. | Scherler, Julius | 1417 | Zürich Réti ASK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | |||
7. | Bratvold, Alexander | 1434 | Zürich Chess4Kids | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.00 | |||
8. | Fontana, Javier | 1446 | Herrliberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.00 | |||
9. | Ljuca, Rijad | 1538 | KSC Zollikerberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.75 | |||
10. | Schulz, Helene | KSC Zollikerberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.75 | ||||
11. | Avilova, Yulia | 1500 | Zürich Réti ASK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.00 | |||
12. | Schellenberg, Sim | Pfäffikon (ZH) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 17.00 | ||||
13. | Moser, Suryan | 1389 | Stäfa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |||
14. | Umbach, Joel | 1350 | Zürich Wollishofen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.25 | |||
15. | San, Kaan | Glarus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | ||||
16. | Alilovic, Laura | 1343 | Gonzen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |||
17. | Mauch, Cédric | Wil SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | ||||
18. | Maurer, Jason | 1333 | Zürich Chess4Kids | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||
19. | Meier, Alexander | 1350 | Zürich Chess4Kids | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.75 | |||
20. | Lehner, Nils | Wil SC | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||||
21. | Zürcher, Fabrice | Grüningen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.75 | ||||
22. | Schlup, David | 1338 | Rapperswil-Jona | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 12.00 | |||
23. | Ergen, Kerim | Zürich Chess4Kids | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||||
24. | Maurer, Liam | 1214 | Zürich Chess4Kids | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |||
25. | Kaczmarek, Stas | 1226 | Zürich Chess4Kids | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |||
26. | Clavadetscher, Nils | Chur SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||||
27. | Rentzmann, Tim | Wil SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.25 | ||||
28. | Schellenberg, Pas | Pfäffikon (ZH) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||||
29. | Koller, Simon | 1165 | Zürich Chess4Kids | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |||
30. | Lucas-Hirtz, Clém | Rapperswil-Jona | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||||
31. | Lechler, Robin | 1195 | Rapperswil-Jona | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |||
32. | Donhauser, Gerret | Rapperswil-Jona | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||||
33. | Schwery, Sirijan | Wil SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | ||||
34. | Maurer, Aaron | Zürich Chess4Kids | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.50 | ||||
35. | Toscani-Blohme, A | Wädenswil | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | ||||
36. | Vogel, Eric | Glarus | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | ||||
37. | Parames, Piranosh | Rapperswil-Jona | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | ||||
38. | Möller, Chris | Stafa | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||||
39. | Koller, Valentin | Siebnen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | ||||
40. | Parames, Riloshka | Rapperswil-Jona | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||||
41. | Malosti, Dario | Glarus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||||
42. | Bratvold, Amaia | Zürich Chess4Kids | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||||
43. | Möller, Shana | Stäfa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
Zürichsee-Schach-Grand-Prix 2017-18
1. Turnier Schachklub Rapperswil-Jona 21.10.2017
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Umbach, Joel | 1363 | E | March-Höfe | CH | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 29.25 | |||
2. | 26. | Hüseynova, Gülüzar | Glarus | CH | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 26.50 | |||||
3. | 46. | Köhalmi-Szabo, Mihal | Chess4Kids | CH | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.25 | |||||
4. | 11. | Alilovic, Laura | 1343 | E | Buchs | CH | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 18.75 | |||
5. | 14. | Meier, Alexander | 1273 | E | Chess4Kids | CH | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |||
6. | 5. | Avilova, Yulia | 1417 | E | Reti | CH | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |||
7. | 35. | Schellenberg, Simon | Pfäffikon ZH | CH | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |||||
8. | 15. | Maurer, Liam | 1214 | E | Chess4Kids | CH | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 19.50 | |||
9. | 1. | Deveci, Sinan | 1810 | E | Männedorf | CH | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | |||
10. | 3. | Lüscher, Jonas | 1490 | E | Chessflyers | CH | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.50 | |||
11. | 6. | Osmaev, Hamzat | 1406 | E | Chur | CH | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 18.75 | |||
12. | 4. | Fontana, Javier | 1446 | E | Herrliberg | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 | |||
13. | 8. | Moser, Suryan | 1389 | E | Stäfa | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |||
14. | 7. | Dück, Maximilian | 1397 | E | SG Zürich | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |||
15. | 12. | Schlup, David | 1338 | E | Rapperswil-Jona | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
16. | 47. | Toscani-Blohme, Alex | Wädenswil | CH | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |||||
17. | 38. | Ergen, Kerim | Chess4Kids | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |||||
18. | 16. | Lechler, Robin | 1200 | E | Rapperswil-Jona | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||
19. | 20. | Lorenz, Martin | Bodan | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |||||
20. | 37. | Bickel, Yul | Chess4Kids | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |||||
21. | 30. | Widmer, Laurin | SprengSchach | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||||
22. | 29. | Donhauser, Gerret | Rapperswil-Jona | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |||||
23. | 18. | Bevilcqua, Daniel | Schachschule Regez | CH | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |||||
24. | 40. | Singh, Ryan | Neuhausen / Rheinfal | CH | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |||||
25. | 21. | San, Kaan | Netstal | CH | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | |||||
26. | 10. | Maurer, Jason | 1352 | E | Chess4Kids | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | |||
27. | 45. | Schellenberg, Pascal | Pfäffikon ZH | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |||||
28. | 32. | Schröder, Andrej | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||||||
29. | 31. | Henning, Daniel | Stäfa | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |||||
30. | 23. | Baltermi, Andrin | Altdorf | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |||||
31. | 19. | Zendeli, Luan-Nebi | Kardolf | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |||||
32. | 42. | Pereira, Rafael | Chur | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |||||
33. | 25. | Hefti, Laurin | Glarus | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |||||
34. | 36. | Vuk, Gabriel | Pfäffikon ZH | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |||||
35. | 2. | Käbisch, Tim | Chur | CH | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | |||||
36. | 28. | Vogel, Eric | CH | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.75 | ||||||
37. | 34. | Baumgartner, Elena | SG Zürich | CH | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | |||||
38. | 33. | Sutapalli, Hasini | Chessflyers | CH | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | |||||
39. | 39. | Maurer, Aaron | CH | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||||||
40. | 22. | Ronner, Patrick | CH | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||||||
41. | 24. | Illi, Nicklas | Herrliberg | CH | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |||||
42. | 41. | Hefti, Fionan | Glarus | CH | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.50 | |||||
43. | 43. | Robertz, Sandor | Chur | CH | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 | |||||
44. | 13. | Hediger, Christoph | 1279 | E | * | Bern Schwarz-Weiss | CH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 25.5 | 3.00 | ||
45. | 27. | Malosti, Dario | Glarus | CH | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.50 | |||||
46. | 44. | Tinner, Leoni | Glarus | CH | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | |||||
47. | 17. | Tinner, Fabian | Glarus | CH | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 |