Logo
  • Willkommen beim Zürichsee Schachverband
  • Zürichsee Einzelmeisterschaften 2023
  • Schachturnier
  • Schwyzer Kantonalbank
  • MIGROS Kulturprozent
  • Helvetia Agentur Einsiedeln Co-Sponsor JGP-Einsiedeln
  • SWISSLOS Sportförderung Kanton Schwyz

Jugendgrand-Prix 2022-23

Grossartiger Finaltag in Stäfa

Robin Hirzel vom SK Winterthur gewinnt die Gesamtwertung bestehend aus 4 Turnieren.
Ronner Patrick vom SK Rapperswil-Jona ist neuer Jugend-Verbandsmeister.
Simon Schellenberg gewinnt das Turnier in Stäfa.

Bericht seitens des SC Stäfa folgt

 

  • Haben Spass!
  • Robin Gesamtsieger 23
  • Robin Rang 2 in Stäfa
  • Schellenberg Simon Sieger in Stäfa
  • Speerli Maria, bestes Mädchen in Stäfa
  • Sponsor Molki
  • Herzlichen Dank
  • Die Tagesbesten
  • Eindruck
  • Eindruck2
  • Eindruck3
  • Eindruck4
  • Glückliche Gesichter
  • Junioren Verbandsmeister Ronner Patrick - Herzliche Gratulation
  • Marius 2 Rang
  • OK23
  • P1020570
  • P1020587
  • Robin Rang 2.
  • Simon auf Rang 1
  • P1020590
  • Speerli Maria
  • Die Tagessieger
  • Patrick Verbandsmeister 2023
  • jquery image slider
carousel jquery by WOWSlider.com v9.0
Schellenberg Simon   Die Tagesbesten
Simon Schellenberg, Sieger in Stäfa   Die Bestplatzierten vom Finaltag (Tageswertung)

 

Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com
Jugend-Grandprix Stäfa 2023         
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 12.03.2023 17:30:44      
Endstand nach 7 Runden          
Rg. Snr Name Land Elo Pkt.  Wtg1 Wtg2
1 1 Schellenberg Simon SUI 2038 6.5 35 32
2 2 Hirzel Robin SUI 1615 6 33 27
3 6 Bashirov Iskander SUI 1364 5.5 34 24.5
4 4 Useche Simon SUI 1387 5.5 31 22.5
5 20 Guijarro Federico SUI 1227 5.5 29.5 22.3
6 50 Lupei Denis GER 0 5 33.5 21
7 12 Neuschild Marius SUI 1319 5 31 20.5
8 13 Varghese Vivan SUI 1307 5 28 17
9 10 Bachmann Nils SUI 1320 5 28 16.5
10 53 Phung Felix SUI 0 5 26.5 17
11 3 Bachmann Elias SUI 1422 4.5 30.5 18.3
12 23 Vemulapati Ruthvik SUI 1201 4.5 30.5 17.3
13 7 Aravind Avyukt SUI 1349 4.5 29.5 16.3
14 11 Näf Schmid Ianto SUI 1319 4.5 28.5 16.8
15 15 Vemulapati Sathvik SUI 1270 4.5 27 16.3
16 9 Cavigelli Jonas SUI 1330 4.5 27 14.5
17 8 Ronner Patrick SUI 1331 4.5 27 14.3
18 14 Marxer Constantin LIE 1290 4.5 26 13.8
19 42 Elmiger Ivo SUI 0 4.5 21.5 11.3
20 49 Karabilgin Berkin SUI 0 4 27 13.8
21 5 Speerli Maria SUI 1370 4 27 12.5
22 16 Guijarro Pedro SUI 1249 4 27 10.5
23 26 Posch Jasmin SUI 1200 4 26.5 12.5
24 27 Wichser Finn SUI 1200 4 24.5 11.5
25 34 Speerli Carmen SUI 1079 4 22.5 10
26 56 Rüegger Armin SUI 0 4 20.5 11.8
27 32 Zwicky Lilly SUI 1124 4 19 9
28 28 Möller Chris SUI 1191 4 17.5 10
29 18 Posch Jonas SUI 1239 3.5 27.5 11.5
30 21 Dück Sebastian SUI 1217 3.5 27 12.5
31 17 Liao Chen SUI 1247 3.5 26.5 10.3
32 37 Arpagaus Dominik SUI 0 3.5 25.5 10.3
33 61 Vysotskiy Mischa SUI 0 3.5 20.5 9.25
34 54 Radovcic Luka SUI 0 3.5 20 8.25
35 58 Soliman Abdu SUI 0 3.5 20 7.25
36 33 Näf Schmid Eva SUI 1116 3 27.5 8.5
37 57 Sieben Liliane SUI 0 3 27 10.5
38 46 Grieder Roman SUI 0 3 26.5 9
39 31 Siems Malia SUI 1129 3 24.5 8.5
40 63 Zimmerli Elia Michel SUI 0 3 24 9.5
41 30 Oppenhoff Ben SUI 1181 3 23 7.5
42 52 Möller Shana SUI 0 3 22.5 9
43 44 George Kevin SUI 0 3 22 6
44 22 Trubini Simona SUI 1202 3 21 6
45 36 Arpagaus Dario SUI 0 3 20 6
46 40 Brady Thomas SUI 0 3 16 6
47 41 Chufarov Aleksandr SUI 0 2.5 25.5 8.25
48 29 Heinrich Dean SUI 1188 2.5 23 5.75
49 45 Gratzei Finn SUI 0 2.5 22.5 6.25
50 43 Eraslan Murat SUI 0 2.5 22 5.75
51 24 Lavrishchev Timur SUI 1200 2.5 21.5 5.75
52 19 Zwicky Lou SUI 1239 2.5 21.5 5.25
  38 Baciu Francesco SUI 0 2.5 21.5 5.25
54 47 Hikiba Hugo SUI 0 2.5 18.5 4.5
55 48 Kakales Dimitrios SUI 0 2.5 18 5.25
56 59 Szakolczai Adam SUI 0 2 23.5 7.5
57 51 Misailidis Leandro SUI 0 2 21.5 5
58 62 Zemp Allegra SUI 0 2 21 6.5
59 55 Rüegg Isabell SUI 0 2 19.5 5
60 25 Liao Ding SUI 1200 1.5 19.5 4.25
61 39 Beerli Kenay SUI 0 1.5 18.5 3.5
62 60 Szakolczai Anna SUI 0 1.5 16 4.25
63 35 Akkizidis Filippos SUI 0 1 22.5 3.5
               
Anmerkung          
Wtg1: Buchholz (variabel)          
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel      
               
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter  http://chess-results.com/tnr718966.aspx?lan=0
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results