Photos: Peter Wild, Juniorenobmann SVZS, Die letztjährigen Gewinner des JGP bei der Schlussrunde ind Stäfa
Jugend-Schachturnier im Einkaufszentrum Sonnenhof, Rapperswil-Jona vom 19. Oktober 2024
1. Turnier im Rahmen des 21. Zürisee Jugend-Grand-Prix
Am Samstag, 19. Oktober 2024 trafen sich 35 Jungen und Mädchen im Sonnenhof in Rapperswil und spielten mit Begeisterung Schach. Wie jedes Jahr ist die Durchführung eines solchen Turnieres in der Öffentlichkeit ein besonderer Anlass für die Teilnehmenden und die Organisatoren. Es ist eine spezielle Herausforderung für die Jungen und Mädchen in relativ lauter Umgebung konzentriert zu bleiben.
Leider fanden an diesem Wochenende auch die schweizerische Mädchenmeisterschaft und ein Jubiläumsturnier in Zürich statt. Deshalb bliebt die Teilnehmerzahl deutlich hinter den Erwartungen und den Teilnehmerzahlen der letzten Jahre zurück.
Bei diesem nicht alltäglichen Turnier in der Öffentlichkeit können alle Beteiligten zeigen, dass ihr Sport lebendig ist, hart aber fair gekämpft wird und Emotionen auch mal mit kleinen Tränen abgebaut werden können oder müssen.
Sechs Kinder und Jugendliche vom austragenden Verein nahmen an diesem Turnier teilnehmen. Die Favoriten spielten vorne mit. Der in der Startrangliste an Nummer zwei gesetzte Spieler Patrick Ronner und aktuelle Jugendmeister des SVZS, vom Schachklub Rapperswil-Jona konnte eine solide Leistung ohne Schwächephase abrufen und platzierte sich mit 6 Punkte und der etwas schlechteren Wertung auf dem 2. Platz. Nur der für den SC Brugg spielende Jonas – mit Jahrgang 2014 einer der jüngsten Spieler – platzierte sich vor dem Lokalmatador Patrick. Den 3. Platz erkämpfte sich der in der Startrangliste als Nummer eins gesetzte Pascal ebenfalls vom SC Brugg mit 5.5 Punkten. Den Preis für das Beste Mädchen erspielte sich Jasmin mit 3.5 Punkten.
Patrick setzt sich somit an die Spitze der Gesamtwertung für den Zürisee Jugendmeister 2024/25 vor Marco und Nicolas, alle vom Schachklub Rapperswil-Jona. Die weiteren Teilnehmer des Schachklub Rapperswil-Jona sind Remo und Antoni mit jeweils 3 Punkten und Lionel 2.5 Punkten.
Spätestens bei der Rangverkündigung waren alle Tränen getrocknet. Alle Spielerinnen und Spieler konnte sich vom Gabentisch einen Preis aussuchen und gingen mehr oder weniger glücklich nach Hause.
Die Abschlussrangliste, Fotos dieser gelungenen Veranstaltung, sowie die Daten der weiteren Turniere in Glarus, Einsiedeln und Stäfa sind auf der Homepage des Schachverbandes Zürichsee einzusehen.
Der austragende Schachklub Rapperswil-Jona bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die tollen Leistungen und den fairen Wettkampf. Ein besonderer Dank gilt dem Einkaufszentrum Sonnenhof für die Möglichkeit, ein solches Turnier in der Öffentlichkeit durchzuführen. Weitere Infos zu Schach in Rapperswil-Jona sind unter www.schach-rj.ch zu finden. 19.10.2024 Robert Lechler
Das nächste Turnier organsisiert der SK Glarus am 21. November
v.l.n.r: Pascal Brönnimann (3), Jonas Posch (1), Patrick Ronner (2), Jasmin Posch bestes Mädchen |
Ready to go |
Ideale Spielverhältnisse im Sonnenhof |
Interessante Stellung gab es überall an diesem Nachmittag |
Zürisee Jugend Grand-Prix 2024
1. Turnier Sonnenhof Rappersswil
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posch, Jonas | 1374 | m | SC Brugg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 27.00 |
2 | Ronner, Patrick | 1564 | m | SK Rapperswil-J | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
3 | Brönnimann, Pasca | 1622 | m | SC Brugg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 |
4 | Cavigelli, Jonas | 1513 | m | SG Zürich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
5 | Stössel, Cyril | m | SC Pfäffikon ZH | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
6 | Vemulapati, Ruthv | 1487 | m | SC Brugg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
7 | Vemulapati, Sathv | 1301 | m | SC Brugg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
8 | Dück, Sebastian | 1360 | m | SC Zürich-Seeba | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.00 |
9 | Trinh, Nicolas | m | SK Rapperswil-J | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |
10 | Nold, Marco | 1519 | m | SK Rapperswil-J | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 |
11 | Szakolczai, Adam | 1250 | m | SK Einsiedeln | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 16.00 |
12 | Köpke, Aleksis | 1304 | m | SG Zürich | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.25 |
13 | Wilhelm, Marco | 1410 | m | SK Cham | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.25 |
14 | Zimmerli, Elia | 1258 | m | DSSP | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
15 | Arpagaus, Dario | 1273 | m | SC Triesen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
16 | Springer, Alec | m | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
17 | Arpagaus, Dominik | 1166 | m | SC Triesen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
18 | Posch, Jasmin | 1298 | w | SC Brugg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
19 | Soliman, Abdu | m | SC Pfäffikon ZH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | |
20 | Rüthllin, Lara | 1178 | w | DSSP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.75 |
21 | Kloter, Elijah | m | SC Brugg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |
22 | Vago, Bence | m | Adliswil | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
23 | Pasek, Jakub | m | Chess4kids | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
24 | Marks, Remo | m | SK Rapperswil-J | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
25 | Urbanski Antoni | m | SK Rapperswil-J | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
26 | Hügli, Elias | m | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | ||
27 | Kachapilly, Felix | m | SK Glarus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 6.75 | |
28 | Severyn, Lev | m | SK March-Höfe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.25 | |
29 | Koller, Lionel | m | SK Rapperswil-J | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.25 | |
30 | Roth, Julian | m | SC Pfäffikon ZH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | |
31 | Caduff, Desdemona | w | SK Frauenfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |
32 | Kachapilly, Danie | m | SK Glarus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |
33 | Reumer, Gilles Xa | m | SK Glarus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |
34 | Vago, Petra | w | Adliswil | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
35 | Hüppin, Luis | m | Chess4kids | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
Der SC Rapperswil-Jona lädt zum JGP ein
Der Zürichsee-Schachverband setzt seine Tradition fort und organisiert zum 21. Mal den Jugendgrandprix, eine Veranstaltung, die sich als grosser Erfolg in der Schachgemeinschaft etabliert hat. Der Schachklub Rapperswil-Jona hat die Ehre, die Eröffnungsrunde auszurichten, und es ist geplant, insgesamt vier Turniere durchzuführen. Neben Rapperswil-Jona werden auch Glarus, Einsiedeln und Stäfa Gastgeber für die weiteren Runden sein. Die festgelegten Termine sind der 19. Oktober in Rapperswil im Sonnenhof, der 21. November in Glarus in der Kantonsschule, Einsiedeln führt seine Runde am 12. Januar durch und das Finale wird in Stäfa ausgetragen, wobei das genaue Datum noch festgelegt wird.
Der SK Rapperswil-Jona ist stolz darauf, sein Turnier erneut im Einkaufszentrum Sonnenhof veranstalten zu können und bedankt sich schon jetzt für die Bereitstellung der Location.
Für Anmeldungen und weitere Informationen steht der Turnierleiter zur Verfügung, und Details zum Turnier sind im Flyer zu finden.
Anmeldung:
Robert Lechler, Oberwolfhauserstrasse 2H,
8633 Wolfhausen,