Rundenresultate, Paarungen und Rangliste
Schlussrangliste nach 7. Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blattner, Kurt | 2005 | Wädenswil | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 22.50 | |
2. | Illi, Hans-Jörg | 2058 | Herrliberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | |
3. | Hofstetter, Thoma | 1911 | Rapperswil-Jona | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 19.25 | |
4. | Sidler, Sepp | 1791 | Rapperswil-Jona | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.00 | |
5. | Sach, Tomas | 1742 | Rapperswil-Jona | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.50 | |
6. | Range, Andreas | 1876 | March-Höfe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
7. | Brown, Connor | 1798 | Rapperswil-Jona | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.75 | |
8. | Fluit, Martin | 1897 | Stäfa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
9. | Forster, Hans | 1701 | Einsiedeln | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 9.50 | |
10. | Purgaj, Christoph | 1637 | March-Höfe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 7.00 | |
11. | Rhyner, Markus | 1702 | Rapperswil-Jona | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | |
12. | Kälin, Victor | 1875 | Einsiedeln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | |
12. | Filitz, Gerhard | 1579 | Zimmerberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | |
14. | Senn, Michael | 1598 | March-Höfe | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
15. | Pilz, Sebastian | 1474 | Zürich SG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
16. | Weinmann, Florian | Gossau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||
17. | Telser, Peter | 1800 | Einsiedeln | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 28.0 | 7.50 | |
18. | Csajka, Istvan | 1702 | Zimmerberg | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 25.0 | 7.50 | |
19. | Yunt, Kerim | 1632 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 4.50 | ||
20. | Bernhard, Werner | 1467 | Stäfa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.50 |
Runde 7
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Illi, Hans-Jörg | (4½) | - | 9. | Sidler, Sepp | (4½) | ½ - ½ | |
8. | Brown, Connor | (4) | - | 2. | Blattner, Kurt | (4½) | 0 - 1 | |
3. | Hofstetter, Thomas | (4) | - | 5. | Range, Andreas | (4) | 1 - 0 | |
10. | Sach, Tomas | (3½) | - | 17. | Filitz, Gerhard | (3½) | 1 - 0 | |
4. | Fluit, Martin | (3) | - | 11. | Rhyner, Markus | (3½) | 1 - 0 | |
18. | Pilz, Sebastian | (2½) | - | 14. | Purgaj, Christoph | (3) | 0 - 1 | |
7. | Telser, Peter | (2) | - | 13. | Forster, Hans | (3) | - - + | |
6. | Kälin, Victor | (2½) | - | 15. | Yunt, Kerim | (1½) | + - - | |
12. | Csajka, Istvan | (2) | - | 20. | Weinmann, Floria | (1½) | 0 - 1 | |
16. | Senn, Michael | (2) | - | 19. | Bernhard, Werner | (1) | 1 - 0 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blattner, Kurt | (4) | - | 1. | Illi, Hans-Jörg | (4) | ½ - ½ |
2 | Rhyner, Markus | (3½) | - | 9. | Sidler, Sepp | (3½) | 0 - 1 |
3 | Sach, Tomas | (3½) | - | 3. | Hofstetter, Thomas | (3) | 0 - 1 |
4 | Fluit, Martin | (3) | - | 5. | Range, Andreas | (3) | 0 - 1 |
5 | Brown, Connor | (3) | - | 6. | Kälin, Victor | (2½) | 1 - 0 |
6 | Filitz, Gerhard | (2½) | - | 16. | Senn, Michael | (2) | 1 - 0 |
7 | Purgaj, Christoph | (2) | - | 12. | Csajka, Istvan | (2) | 1 - 0 |
8 | Forster, Hans | (2) | - | 15. | Yunt, Kerim | (1½) | + - - |
9 | Pilz, Sebastian | (2) | - | 20. | Weinmann, Floria | (1) | ½ - ½ |
10 | Telser, Peter | (2) | - | 19. | Bernhard, Werner | (0) | - - + |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidler, Sepp | (3½) | - | 2. | Blattner, Kurt | (3) | 0 - 1 |
2 | Illi, Hans-Jörg | (3) | - | 4. | Fluit, Martin | (3) | 1 - 0 |
3 | Rhyner, Markus | (3) | - | 10. | Sach, Tomas | (3) | ½ - ½ |
4 | Hofstetter, Thomas | (2) | - | 7. | Telser, Peter | (2) | 1 - 0 |
5 | Range, Andreas | (2) | - | 18. | Pilz, Sebastian | (2) | 1 - 0 |
6 | Senn, Michael | (2) | - | 8. | Brown, Connor | (2) | 0 - 1 |
7 | Csajka, Istvan | (1½) | - | 6. | Kälin, Victor | (2) | ½ - ½ |
8 | Purgaj, Christop | (1) | - | 15. | Yunt, Kerim | (1½) | + - - |
9 | Weinmann, Florian | (1) | - | 17. | Filitz, Gerhard | (1½) | 0 - 1 |
10 | Bernhard, Werner | (0) | - | 13. | Forster, Hans | (1) | 0 - 1 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sach, Tomas | (3) | - | 9. | Sidler, Sepp | (2½) | 0 - 1 |
2 | Telser, Peter | (2) | - | 1. | Illi, Hans-Jörg | (2) | 0 - 1 |
3 | Blattner, Kurt | (2) | - | 5. | Range, Andreas | (2) | 1 - 0 |
4 | Fluit, Martin | (2) | - | 16. | Senn, Michael | (2) | 1 - 0 |
5 | Rhyner, Markus | (2) | - | 15. | Yunt, Kerim | (1½) | + - - |
6 | Brown, Connor | (1½) | - | 3. | Hofstetter, Thomas | (1½) | ½ - ½ |
7 | Kälin, Victor | (1) | - | 14. | Purgaj, Christop | (1) | 1-0 |
8 | Filitz, Gerhard | (1) | - | 12. | Csajka, Istvan | (1) | ½ - ½ |
9 | Forster, Hans | (1) | - | 18. | Pilz, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
10 | Bernhard, Werner | (0) | - | 20. | Weinmann, Florian | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Illi, Hans-Jörg | (2) | - | 10. | Sach, Tomas | (2) | 0 - 1 |
9. | Sidler, Sepp | (2) | - | 7. | Telser, Peter | (1½) | ½ - ½ |
3. | Hofstetter, Thomas | (1) | - | 16. | Senn, Michael | (1½) | ½ - ½ |
14. | Purgaj, Christop | (1) | - | 2. | Blattner, Kurt | (1) | 0 - 1 |
12. | Csajka, Istvan | (1) | - | 4. | Fluit, Martin | (1) | 0 - 1 |
5. | Range, Andreas | (1) | - | 13. | Forster, Hans | (1) | 1 - 0 |
15. | Yunt, Kerim | (1) | - | 8. | Brown, Connor | (1) | ½ - ½ |
17. | Filitz, Gerhard | (1) | - | 11. | Rhyner, Markus | (1) | 0 - 1 |
20. | Weinmann, Florian | (0) | - | 6. | Kälin, Victor | (0) | 0 - 1 |
18. | Pilz, Sebastian | (0) | - | 19. | Bernhard, Werner | (0) | 1 - 0 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown, Connor | (1) | - | 1. | Illi, Hans-Jörg | (1) | 0 - 1 |
2 | Fluit, Martin | (1) | - | 9. | Sidler, Sepp | (1) | 0 - 1 |
3 | Sach, Tomas | (1) | - | 5. | Range, Andreas | (1) | 1 - 0 |
4 | Senn, Michael | (1) | - | 7. | Telser, Peter | (1) | ½ - ½ |
5 | Blattner, Kurt | (½) | - | 3. | Hofstetter, Thomas | (½) | ½ - ½ |
6 | Forster, Hans | (½) | - | 12. | Csajka, Istvan | (½) | ½ - ½ |
7 | Kälin, Victor | (0) | - | 17. | Filitz, Gerhard | (0) | 0 - 1 |
8 | Rhyner, Markus | (0) | - | 18. | Pilz, Sebastian | (0) | 1 - 0 |
9 | Bernhard, Werner | (0) | - | 14. | Purgaj, Christoph | (0) | 0 - 1 |
10 | Yunt, Kerim | (0) | - | 20. | Weinmann, Florian | (0) | 1 - 0 |
Runde 1
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Illi, Hans-Jörg | - | 11. | Rhyner, Markus | 1 - 0 |
12. | Csajka, Istvan | - | 2. | Blattner, Kurt | ½ - ½ |
3. | Hofstetter, Thomas |
- | 13. | Forster, Hans | ½ - ½ |
14. | Purgaj, Christop | - | 4. | Fluit, Martin | 0 - 1 |
5. | Range, Andreas | - | 15. | Yunt, Kerim | 1 - 0 |
16. | Senn, Michael | - | 6. | Kälin, Victor | 1 - 0 |
7. | Telser, Peter | - | 17. | Filitz, Gerhard | 1 - 0 |
18. | Pilz, Sebastian | - | 8. | Brown, Connor | 0 - 1 |
9. | Sidler, Sepp | - | 19. | Bernhard, Werner | 1 - 0 |
20. | Weinmann, Floria | - | 10. | Sach, Tomas | 0 - 1 |
Teilnehmerliste
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1791 | Rapperswil-Jona | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 7.00 |
2. | 2058 | Herrliberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.50 |
3. | 1742 | Rapperswil-Jona | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.00 |
4. | 1702 | Rapperswil-Jona | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 |
5. | 1897 | Stäfa | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 |
6. | 2005 | Wädenswil | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.0 | 5.25 |
7. | 1800 | Einsiedeln | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 4.25 |
8. | 1798 | Rapperswil-Jona | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 4.00 |
9. | 1876 | March-Höfe | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 |
10. | 1598 | March-Höfe | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 |
11. | 1911 | Rapperswil-Jona | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 8.0 | 4.00 |
12. | 1474 | Zürich SG | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.00 |
13. | 1702 | Zimmerberg | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 8.5 | 2.75 |
14. | 1579 | Zimmerberg | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.25 |
15. | 1632 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.00 | |
16. | 1637 | March-Höfe | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 0.75 |
17. | 1875 | Einsiedeln | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.75 |
18. | 1701 | Einsiedeln | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.75 |
19. | Gossau | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | |
20. | 1467 | Stäfa | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |