![]() |
Grosse Freunde auch bei den Senioren Tomas Sach Seniorensieger 2015, |
Senioren
Zürichsee-Einzelmeisterschaft 2015
Kategorie Senioren
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dübler, Carl-Friedrich | () | - | 8. | Niderberger, Ferdinand | () | 1 - 0 | ||
9. | Büeler, Werner | () | - | 2. | Eggmann, Karl | () | 0 - 1 | ||
3. | Sach, Tomas | () | - | 10. | Tremp, Walter | () | 1 - 0 | ||
11. | Heitzer, Adolf | () | - | 4. | Csajka, Istvan | () | 0 - 1 | ||
5. | Eckert, Beat | () | - | 12. | Hüppin, Leo | () | 1 - 0 | ||
13. | Ramsauer, Hannes | () | - | 6. | Filitz, Gerhard | () | 0 - 1 | ||
7. | Weibel, Werner | () | - | 14. | Brill, Heinrich | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | Csajka, Istvan | (1) | - | 1. | Dübler, Carl-Friedrich | (1) | 0 - 1 | ||
2. | Eggmann, Karl | (1) | - | 7. | Weibel, Werner | (1) | ½ - ½ | ||
6. | Filitz, Gerhard | (1) | - | 3. | Sach, Tomas | (1) | 0 - 1 | ||
10. | Tremp, Walter | (0) | - | 5. | Eckert, Beat | (1) | ½ - ½ | ||
8. | Niderberger, Ferdinand | (0) | - | 13. | Ramsauer, Hannes | (0) | 1 - 0 | ||
12. | Hüppin, Leo | (0) | - | 9. | Büeler, Werner | (0) | ½ - ½ | ||
14. | Brill, Heinrich | (0) | - | 11. | Heitzer, Adolf | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1. | Dübler, Carl-Friedrich | (2) | - | 3. | Sach, Tomas | (2) | 0 - 1 | ||
5. | Eckert, Beat | (1½) | - | 2. | Eggmann, Karl | (1½) | ½ - ½ | ||
7. | Weibel, Werner | (1½) | - | 4. | Csajka, Istvan | (1) | 1 - 0 | ||
11. | Heitzer, Adolf | (1) | - | 6. | Filitz, Gerhard | (1) | 0 - 1 | ||
9. | Büeler, Werner | (½) | - | 8. | Niderberger, Ferdinand | (1) | ½ - ½ | ||
12. | Hüppin, Leo | (½) | - | 10. | Tremp, Walter | (½) | 0 - 1 | ||
13. | Ramsauer, Hannes | (0) | - | 14. | Brill, Heinrich | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | Sach, Tomas | (3) | - | 7. | Weibel, Werner | (2½) | ½ - ½ | ||
2. | Eggmann, Karl | (2) | - | 1. | Dübler, Carl-Friedrich | (2) | 1 - 0 | ||
6. | Filitz, Gerhard | (2) | - | 5. | Eckert, Beat | (2) | ½ - ½ | ||
8. | Niderberger, Ferdinand | (1½) | - | 10. | Tremp, Walter | (1½) | 0 - 1 | ||
4. | Csajka, Istvan | (1) | - | 14. | Brill, Heinrich | (1) | 1 - 0 | ||
11. | Heitzer, Adolf | (1) | - | 9. | Büeler, Werner | (1) | 0 - 1 | ||
13. | Ramsauer, Hannes | (0) | - | 12. | Hüppin, Leo | (½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | Sach, Tomas | (3½) | - | 2. | Eggmann, Karl | (3) | 0 - 1 | ||
7. | Weibel, Werner | (3) | - | 5. | Eckert, Beat | (2½) | ½ - ½ | ||
10. | Tremp, Walter | (2½) | - | 6. | Filitz, Gerhard | (2½) | 0 - 1 | ||
9. | Büeler, Werner | (2) | - | 4. | Csajka, Istvan | (2) | 1 - 0 | ||
1. | Dübler, Carl-Friedrich | (2) | - | 13. | Ramsauer, Hannes | (1) | 1 - 0 | ||
14. | Brill, Heinrich | (1) | - | 8. | Niderberger, Ferdinand | (1½) | ½ - ½ | ||
12. | Hüppin, Leo | (½) | - | 11. | Heitzer, Adolf | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2. | Eggmann, Karl | (4) | - | 6. | Filitz, Gerhard | (3½) | 1 - 0 | ||
5. | Eckert, Beat | (3) | - | 3. | Sach, Tomas | (3½) | 0 - 1 | ||
1. | Dübler, Carl-Friedrich | (3) | - | 7. | Weibel, Werner | (3½) | 1 - 0 | ||
10. | Tremp, Walter | (2½) | - | 9. | Büeler, Werner | (3) | ½ - ½ | ||
4. | Csajka, Istvan | (2) | - | 8. | Niderberger, Ferdinand | (2) | 1 - 0 | ||
13. | Ramsauer, Hannes | (1) | - | 11. | Heitzer, Adolf | (1) | 1 - 0 | ||
12. | Hüppin, Leo | (1½) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | Csajka, Istvan | (3) | - | 2. | Eggmann, Karl | (5) | 1 - 0 | ||
9. | Büeler, Werner | (3½) | - | 3. | Sach, Tomas | (4½) | 0 - 1 | ||
6. | Filitz, Gerhard | (3½) | - | 1. | Dübler, Carl-Friedrich | (4) | 0 - 1 | ||
7. | Weibel, Werner | (3½) | - | 10. | Tremp, Walter | (3) | 0 - 1 | ||
5. | Eckert, Beat | (3) | - | 13. | Ramsauer, Hannes | (2) | ½ - ½ | ||
8. | Niderberger, Ferdinand | (2) | - | 12. | Hüppin, Leo | (2½) | 0 - 1 | ||
11. | Heitzer, Adolf | (1) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Zürichsee-Einzelmeisterschaft 2015
Kategorie Senioren
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sach, Tomas | 1809 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
2. | Eggmann, Karl | 1823 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
3. | Dübler, Carl-Friedrich | 1857 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
4. | Tremp, Walter | 1583 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
5. | Csajka, Istvan | 1686 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
6. | Weibel, Werner | 1624 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 |
7. | Filitz, Gerhard | 1648 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
8. | Eckert, Beat | 1686 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 |
9. | Büeler, Werner | 1600 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 |
10. | Hüppin, Leo | 1525 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 |
11. | Ramsauer, Hannes | 1496 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
12. | Niderberger, Ferdinand | 1619 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 |
13. | Heitzer, Adolf | 1539 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
14. | Brill, Heinrich | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 19.0 |