Kat. B - M - A
Glückliche Gesichter auch beim SK March-Höfe von vlnr: Refik Filekovic, Andreas Range, Wolfgang Berg
In der Ausstiegssaison kamen auch folgende Spieler/Innen zum Einsatz: Rahel Umbach, Stefan Molinari, Zangger Daniel
Impressionen eines Schachabends
Resultate 1. Runde
Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
March-Höfe 1 | () | - | 6. | Einsiedeln 2 | () | 4 - 0 |
Küsnacht 2 | () | - | 5. | Wädenswil 3 | () | 1½ - 2½ |
Stäfa 3 | () | - | 4. | Zimmerberg 2 | () | ½ - 3½ |
Resultate 2. Runde
Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Einsiedeln 2 | (0) | - | 4. | Zimmerberg 2 | (2) | 0 - 4 |
Wädenswil 3 | (2) | - | 3. | Stäfa 3 | (0) | 3½ - ½ |
March-Höfe 1 | (2) | - | 2. | Küsnacht 2 | (0) | 3½ - ½ |
Resultate 3. Runde
Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Küsnacht 2 | (0) | - | 6. | Einsiedeln 2 | (0) | 3 - 1 |
Stäfa 3 | (0) | - | 1. | March-Höfe 1 | (4) | 1 - 3 |
Zimmerberg 2 | (4) | - | 5. | Wädenswil 3 | (4) | 2½ - 1½ |
Resultate 4. Runde
Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Einsiedeln 2 | (0) | - | 3. | Stäfa 3 | (0) | 1½ - 2½ |
Zimmerberg 2 | (6) | - | 2. | Küsnacht 2 | (2) | 2½ - 1½ |
Wädenswil 3 | (4) | - | 1. | March-Höfe 1 | (6) | 2½ - 1½ |
Resultate 5. Runde
Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Einsiedeln 2 | (0) | - | 5. | Wädenswil 3 | (6) | 1-3 |
March-Höfe 1 | (6) | - | 4. | Zimmerberg 2 | (8) | 2.5-1.5 |
Küsnacht 2 | (2) | - | 3. | Stäfa 3 | (2) | 1-3 |